ul. Zelwerowicza, Lublin

Wzgórze Zelwerowicza

Zeroemisyjne osiedle przyszłości na Czechowie

DEWELOPER LUBLIN

Oferta Mieszkań z inwestycji Wzgórze Zelwerowicza

NumerPiętroPokojeMetraż StatusCenaCena m²
LA1 0 4 76.99 m² Umowa deweloperska
LB1 0 4 69.25 m² Umowa deweloperska
KD1 0 4 76.99 m² Rezerwacja 830 000 zł 10 781 zł/m²
KA1 0 4 76.99 m² Rezerwacja 830 000 zł 10 781 zł/m²
ID1 0 4 76.99 m² Rezerwacja 830 000 zł 10 781 zł/m²
JA1 0 4 76.99 m² Sprzedane
IA1 0 4 76.99 m² Umowa deweloperska
IA2 1 4 69.15 m² Umowa deweloperska
KC1 0 4 69.25 m² Wolne 755 000 zł 10 903 zł/m²
KB1 0 4 69.25 m² Umowa deweloperska
JC1 0 4 69.25 m² Wolne 755 000 zł 10 903 zł/m²
JB1 0 4 69.25 m² Umowa rezerwacyjna 755 000 zł 10 903 zł/m²
IC1 0 4 69.25 m² Rezerwacja 755 000 zł 10 903 zł/m²
IB1 0 4 69.25 m² Umowa deweloperska
HC1 0 4 69.25 m² Sprzedane
HD1 0 4 76.99 m² Sprzedane
HB1 0 4 69.25 m² Sprzedane
GC1 0 4 69.25 m² Rezerwacja 755 000 zł 10 903 zł/m²
GD1 0 4 76.99 m² Sprzedane
HA1 0 4 76.99 m² Sprzedane
LC2 1 4 69.15 m² Umowa deweloperska
LC1 0 4 69.25 m² Umowa deweloperska
LD1 0 4 76.99 m² Umowa deweloperska
LD2 1 4 69.15 m² Umowa deweloperska
MA1 0 4 76.99 m² Umowa przedwstępna 830 000 zł 10 781 zł/m²
MD1 0 4 76.99 m² Umowa przedwstępna 820 000 zł 10 651 zł/m²
NA1 0 4 76.99 m² Umowa przedwstępna 830 000 zł 10 781 zł/m²
ND1 0 4 76.99 m² Umowa przedwstępna 830 000 zł 10 781 zł/m²
NC1 0 4 69.25 m² Umowa przedwstępna 755 000 zł 10 903 zł/m²
NB1 0 4 69.25 m² Umowa przedwstępna 755 000 zł 10 903 zł/m²
MC1 0 4 69.25 m² Umowa przedwstępna 755 000 zł 10 903 zł/m²
MB1 0 4 69.25 m² Umowa przedwstępna 755 000 zł 10 903 zł/m²
MC2 1 4 69.15 m² Umowa przedwstępna 745 000 zł 10 774 zł/m²
MA2 1 4 69.15 m² Umowa przedwstępna 755 000 zł 10 918 zł/m²
NB2 1 4 69.15 m² Umowa przedwstępna 745 000 zł 10 774 zł/m²
ND2 1 4 69.15 m² Umowa przedwstępna 755 000 zł 10 918 zł/m²
NA2 1 4 69.15 m² Umowa przedwstępna 755 000 zł 10 918 zł/m²
NC2 1 4 69.15 m² Umowa przedwstępna 745 000 zł 10 774 zł/m²
MD2 1 4 69.15 m² Umowa przedwstępna 765 000 zł 11 063 zł/m²
MB2 1 4 69.15 m² Umowa przedwstępna 745 000 zł 10 774 zł/m²
LB2 1 4 69.15 m² Wolne 745 000 zł 10 774 zł/m²
LA2 1 4 69.15 m² Umowa deweloperska
KD2 1 4 69.15 m² Wolne 755 000 zł 10 918 zł/m²
KC2 1 4 69.15 m² Wolne 745 000 zł 10 774 zł/m²
KB2 1 4 69.15 m² Wolne 745 000 zł 10 774 zł/m²
KA2 1 4 69.15 m² Umowa deweloperska
JD1 0 4 76.99 m² Sprzedane
JD2 1 4 69.15 m² Rezerwacja 755 000 zł 10 918 zł/m²
JC2 1 4 69.15 m² Wolne 745 000 zł 10 774 zł/m²
JB2 1 4 69.15 m² Wolne 745 000 zł 10 774 zł/m²
JA2 1 4 69.15 m² Umowa deweloperska
ID2 1 4 69.15 m² Wolne 755 000 zł 10 918 zł/m²
IC2 1 4 69.15 m² Wolne 745 000 zł 10 774 zł/m²
IB2 1 4 69.15 m² Wolne 745 000 zł 10 774 zł/m²
HD2 1 4 69.15 m² Sprzedane
HC2 1 4 69.15 m² Wolne 745 000 zł 10 774 zł/m²
HB2 1 4 69.15 m² Rezerwacja 745 000 zł 10 774 zł/m²
GD2 1 4 69.15 m² Sprzedane
HA2 1 4 69.15 m² Sprzedane
GC2 1 4 69.15 m² Wolne 745 000 zł 10 774 zł/m²
GB2 1 4 69.15 m² Wolne 745 000 zł 10 774 zł/m²
GB1 0 4 69.25 m² Rezerwacja 755 000 zł 10 903 zł/m²
GA2 1 4 69.15 m² Sprzedane
FD2 1 4 69.15 m² Sprzedane
FB2 1 4 69.15 m² Wolne 745 000 zł 10 774 zł/m²
FC2 1 4 69.15 m² Sprzedane
DB1 0 4 64.96 m² Sprzedane
DC1 0 4 64.96 m² Sprzedane
DD1 0 4 71.84 m² Sprzedane
EB1 0 4 66.66 m² Sprzedane
ED1 0 4 73.88 m² Sprzedane
AB1 0 4 71.84 m² Sprzedane
FB1 0 4 69.25 m² Sprzedane
GA1 0 4 76.99 m² Umowa deweloperska
FD1 0 4 76.99 m² Sprzedane
FC1 0 4 69.25 m² Sprzedane
EC1 0 4 66.66 m² Sprzedane
FA1 0 4 76.99 m² Sprzedane
EA1 0 4 73.88 m² Sprzedane
DA1 0 4 71.84 m² Sprzedane
CD1 0 4 71.95 m² Sprzedane
DC2 1 4 64.86 m² Sprzedane
DD2 1 4 64.86 m² Sprzedane
EA2 1 4 66.56 m² Sprzedane
AB2 1 4 64.86 m² Sprzedane
ED2 1 4 66.56 m² Sprzedane
EC2 1 4 66.56 m² Sprzedane
FA2 1 4 69.15 m² Sprzedane
EB2 1 4 66.56 m² Sprzedane
DB2 1 4 64.86 m² Sprzedane
DA2 1 4 64.86 m² Sprzedane
CD2 1 4 64.86 m² Sprzedane
AA1 0 3 47.36 m² Sprzedane
CC1 0 4 64.96 m² Sprzedane
CB1 0 4 64.96 m² Sprzedane
CA1 0 4 71.84 m² Sprzedane
BA1 0 4 70.43 m² Sprzedane
BB2 1 4 63.69 m² Sprzedane
BD2 1 4 63.69 m² Sprzedane
BD1 0 4 70.43 m² Sprzedane
BC2 1 4 63.69 m² Sprzedane
BC1 0 4 63.79 m² Sprzedane
BB1 0 4 63.79 m² Sprzedane
BA2 1 4 63.69 m² Sprzedane
AC2 1 4 64.86 m² Sprzedane
AC1 0 4 71.84 m² Sprzedane
AA2 1 3 43.91 m² Sprzedane
CC2 1 4 64.86 m² Sprzedane
CB2 1 4 64.86 m² Sprzedane
CA2 1 4 64.86 m² Sprzedane
POROSPEKT INFORMACYJNY
DOMLUBLIN

ul. Królewska 8/1, 20-109 Lublin
NIP 8621309844
REGON 830331993


Katalog Inwestycji


Prospekt budynków E F Zelwerowicza

Prospekt budynków G H Zelwerowicza


Prospekt budynków I J K L Zelwerowicza

LOKALIZACJA

ul. Zelwerowicza, Lublin

TERMIN REALIZACJI

2024 – 2025

LICZBA BUDYNKÓW

55

LICZBA MIESZKAŃ

110

METRAŻ

od 43,91 do 76,99 m²

WIZUALIZACJE

Galeria inwestycji

OPIS INWESTYCJI

Poznaj Osiedle Wzgórze Zelwerowicza

Zeroemisyjne osiedle przyszłości na Czechowie

Nowa inwestycja Domlublin to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych mieszkańców, którzy cenią komfort, energooszczędność i życie w harmonii z naturą. Wzgórze Zelwerowicza to unikalne osiedle zlokalizowane w jednej z najbardziej zielonych i spokojnych części Lublina – na Czechowie.

110 mieszkań w 55 budynkach jednorodzinnych
W ramach inwestycji powstanie 7 zespołów kameralnych domów, które łącznie pomieszczą 110 mieszkań o powierzchni od 43,91 do 76,99 m². Każde mieszkanie będzie posiadać własny ogródek lub taras. Dostępne są także garaże jedno- lub dwustanowiskowe.

Z ekologią w standardzie

Wszystkie budynki będą w 100% zeroemisyjne, co oznacza:
brak gazu – pełne odejście od paliw kopalnych
pompy ciepła do ogrzewania
panele fotowoltaiczne na dachach
rekuperacja z odzyskiem ciepła

Dzięki temu mieszkańcy zapłacą tylko za wodę, prąd, śmieci i kanalizację – a miesięczne koszty utrzymania będą naprawdę niskie.

Wysoki standard wykończenia

W cenie każdego lokalu:
tynki gipsowe i powłoka malarska
ogrzewanie podłogowe
TV/internet
wysokiej klasy okna i drzwi wejściowe
parapety z aglomeratu

Wygodna przestrzeń do życia

2-, 3- lub 4-pokojowe mieszkania
ogródki lub tarasy
ponad 200 miejsc postojowych
garaże jednostanowiskowe i dwustanowiskowe

Etapy realizacji i harmonogram

Budowa zaplanowana została na 3 etapy, a zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na 2025 rok.

Otoczenie, które ma znaczenie!

Zielona okolica, place zabawa dla dzieci, stojaki na rowery i bliskość niezbędnej infrastruktury.

Czy wiesz, że…

90%

kupujących traktuje jakość wykonania przestrzeni wspólnych jako istotny element oceny standardu wykończenia.

W Dom Lublin znajdziesz to wszystko!

ul. Zewerowicza, Lublin

Doskonała lokalizacja

Potrzebujesz więcej informacji?

To dobry moment, aby zostawić do siebie kontakt.

CAPTCHA image

Pomoże nam to ograniczyć spam i szybciej odpowiedzieć.